dimecres, 10 d’agost del 2016

Pirineus Records de 3000 m.


Pica d’Estats 1990

El nostre primer Tresmil, va esser per casualitat... Vaig decidir pujar la bici al Cim més alt de Catalunya. Jo no feia alta muntanya, ni molt menys escalada, en aquella època em dedicava al ciclisme, precisament l’any 1990 vaig guanyar la Copa Catalana de BTT. En realitat no sabíem on anàvem...



Aneto 1991


Marató Aneto 


Marató Mulleres

Callenge des 3000 m.

En Gerard (amb 6 anys) al Cim del Campbieil 3173 m.


Pica d'Estats 2001


Llistat dels 212 Tresmils, per ordre d’ascensió :

1   Pica d’Estats   3143   1/8/90
2   Aneto   3404   27/7/91
3   Mont Perdut   3355   2/8/92
4   Petit Vignemale   3032   12/9/92
5   Pique Longue   3298   12/9/92
6   Cerbillona   3247   12/9/92
7   Pic Central   3235   12/9/92
8   Cilindro   3328   4/8/93
9   Comaloforno   3033   13/8/93
10   Besiberri  S.   3030   13/8/93
11   Besiberri del Mig S.   3003   13/8/93
12   Besiberri del Mig N.   3002   13/8/93
13   Dent d’Alba   3136   19/8/93
14   Muela de Alba   3118   19/8/93
15   3e Pic Occ. Maladeta   3185   19/8/93
16   2º Pic Occ. Maladeta   3220  19/8/93
17   1e Pic Occ. Maladeta   3254   19/8/93
18   Le Bondidier    3185   19/8/93
19   Pic d’Alba   3118   19/8/93
20   Hito E. Perdiguero   3170   11/9/93
21   Perdiguero   3222   11/9/93
22   Hito W. Perdiguero   3176   11/9/93
23   Tuca de LLiterola   3095   11/9/93
24   Pic Royo   3121   11/9/93
25   Punta de LLiterola   3132   11/9/93
26   Posets   3375   12/9/93
27   Casco   3006   12/8/94
28   Torre   3009   12/8/94
29   Taillon   3144   12/8/94
30   Forqueta   3007   17/8/94
31   Forqueta SE.   3004   17/8/94
32   Pavots   3121   18/8/94
33   Tuca Forao de la Neu   3080   18/8/94
34   Diente Royo   3010   18/8/94
35   Tuqueta Roya    3273   18/8/94
36   Besiberri  N.   3014   21/8/94
37   Lustou   3023   29/7/95
38   Punta Alta   3014   10/8/95
39   Pic de Vallibierna   3067   12/8/95
40   Tuca de Culebras   3062   12/8/95
41   Espadas   3332   17/8/95
42   Tuca de LLardaneta   3311   17/8/95
43   Dent de LLardana   3085   17/8/95
44   Rodó de Canalbona   3004   23/8/95
45   Punta Gavarró   3115   23/8/95
46   Pic Verdaguer   3131   23/8/95
47   Montcalm   3077   23/8/95
48   Sotllo   3072   23/8/95
49   Tuc de Mulleres   3010   2/9/95
50   Beraldi   3025   10/9/95
51   Pico de Eriste   3053   10/9/95
52   Eriste S.   3045   10/9/95
53   Pic Célestin Passet   3002   12/10/95
54   Clarabide  Oriental   3012   20/7/96
55   Camboué   3043   20/7/96
56   Punta Lourde-Rocheblave   3104   20/7/96
57   Torre Armengaud   3114   20/7/96
58   Gourgs- Blancs   3129   20/7/96
59   Jean Arlaud   3065   20/7/96
60   Pic Portillón de OÔ   3050   21/7/96
61   Boum   3006   6/8/96
62   Pic Puerto de la Pez   3018   23/8/96
63   Pic de la Pez   3024   23/8/96
64   Abeillé   3029   23/8/96
65   Marcos Feliu   3057   23/8/96
66   Pic de Guias   3011   2/11/96
67   Clarabide   3020   2/11/96
68   Pic Occ. De Clarabide   3008   2/11/96
69   Saint-Saud   3003   2/11/96
70   Coronas   3293   28/3/97
71   Tuca del Collado Coronas   3286   28/3/97
72   Pico del Medio   3346   28/3/97
73   Abadias   3279   28/3/97
74   Margalide   3241   2/5/97
75   Tempestats   3290   2/5/97
76   Aragüells   3037   7/6/97
77   Agulla Juncadella   3021   7/6/97
78   Espalda de Aneto   3350   13/7/97
79   Agulla Tchihatcheff   3052   13/7/97
80   Agulla Franqueville   3065   13/7/97
81   Punta Rusell Or.   3034   10/8/97
82   Agulla Rusell Sup.   3146   10/8/97
83   Rusell SE.   3205   10/8/97
84   Rusell   3207   10/8/97
85   Punta Bretxa Rusell   3192   10/8/97
86   Agulla SW. Rusell   3029   10/8/97
87   Heid   3022   12/8/97
88   Troumouse   3085   12/8/97
89   Sierra Morena   3090   12/8/97
90   Petita Munia   3096   12/8/97
91   La Munia   3133   12/8/97
92   Robiñera   3003   12/8/97
93   Punta de las Olas   3002   20/8/97
94   Baudrimont SE.   3026   20/8/97
95   Soum de Ramond   3254   20/8/97
96   Baudrimont NW.   3045   20/8/97
97   Espatlla dels Esparets   3077   20/8/97
98   Punta Escaleras   3027   20/8/97
99    Dit del Mont Perdut   3188   14/9/97
100   Punta Oliveras   3298   23/5/98
101   Agulla Daviu   3350   23/5/98
102   Maladeta   3308   7/6/98
103   Punta d’Astorg   3355   5/7/98
104   Pico Maldito   3350   5/7/98
105   Gendarme Schmidt-Endell   3335   5/7/98
106   Forca Estasen   3028   11/7/98
107   Torre Salenques   3111   12/7/98
108   1e Resalt Salenques   3127   12/7/98
109   2º Resalt Salenques   3148   12/7/98
110   Punta Bretxa Tempestats   3247   12/7/98
111   Espatlla Aneto   3350   12/7/98
112   Bardamina   3079   26/7/98
113   Pic de Paül   3078   26/7/98
114   Pic Inf. De Paül   3073   26/7/98
115   Astazou Occ.   3012   29/7/98
116   Astazou Or.   3071   29/7/98
117   Piton SW. del Cilindro  3194   29/7/98
118   Marboré   3248   29/7/98
119   Pic Cascada Or.   3071   29/7/98
120   Pic Brulle   3106   29/7/98
121   Pic Cascada Occ.   3095   29/7/98
122   Espatlla   3073   29/7/98
123   Gabietou Or.   3031   30/7/98
124   Gabietou Occ. 3034   30/7/98
125   Infierno Occ.   3073   7/8/98
126   Infierno Central   3083   7/8/98
127   Infierno Or.   3076   7/8/98
128   Arnales   3006   7/8/98
129   Agulla de Pondiellos   3011   8/8/98
130   Gamo Negro   3051   8/8/98
131   Algas N.   3032   8/8/98
132   Algas   3036   8/8/98
133   Argualas  3046   8/8/98
134   Gendarme de Alba   3054   18/8/98
135   Maibic   3058   21/8/98
136   Aguja Turrat   3014   21/8/98
137   Campbieil   3173   21/8/98
138   Estaragne   3006   21/8/98
139   Maou   3074   22/8/98
140   Batet   3160   22/8/98
141   Agulla Batet   3135   22/8/98
142   Pic Long   3192   22/8/98
143   Veteranos   3125   13/9/98
144   Gourdon   3034   19/9/98
145   Spijeoles   3065   19/9/98
146   Belloc S.   3007   19/9/98
147   Belloc Central   3006   19/8/98
148   Belloc   3008   19/8/98
149   Audoubert   3045   19/9/98
150   Cap Dera Baquo Occ.   3097   19/9/98
151   Cap Dera Baquo Or.   3103   19/9/98
152   Seil Dera Baquo   3110   19/9/98
153   Petit Pic del Portillón  3000   19/9/98
154   Los Gemelos Ravier   3160   31/10/98
155   Punta Delmas   3170   21/3/99
156   Cullfreda   3034   2/4/99
157   Cullfreda Central   3028 2/4/99
158   Cullfreda NE.   3032   2/4/99
159   Petit Bachimala   3061   23/5/99
160   Punta del Ibón   3100   23/5/99
161   Punta Ledomeur   3120   23/5/99
162   Schrader   3177   23/5/99
163   Punta del Sabre   23/5/99
164   Agulla de Cregüeña   3043   12/6/99
165   Punta Mamy   3048   3/7/99
166   Punta Laçq   3010   3/7/99
167   Crabioules Occ.   3106   3/7/99
168   Cabrioules Or.   3116   3/7/99
169   Agulla Jean Garnier   3025   3/7/99
170   Tusse de Remuñe   3041   3/7/99
171   Rabadá   3045   3/7/99
172   Navarro   3043   3/7/99
173   Agulla d’Ussel  3022   10/7/99
174   Torre Costerillou   3049   10/7/99
175   Balaïtous   3144   10/7/99
176   Aguja Cadier   3022   10/7/99
177   Frondella N.   3062   10/7/99
178   Frondella   3071   10/7/99
179   Frondella Central   3055   10/7/99
180   Frondella SW.   3001   10/7/99
181   Agulla de LLiterola   3028   24/7/99
182   Agulla Inf. De Lézat   3023   25/7/99
183   Agulla Central de Lézat   3037   25/7/99
184   Agulla NW. de Lézat   3058   25/7/99
185   Agulla SUP. de Lézat   3069   25/7/99
186   Lézat   3107   25/7/99
187   Agulla Escudier   3315   1/8/99
188   Montferrat   3219   8/8/99
189   Agulla SW. de Cerbillona   3051   8/8/99
190   Clot de la Hount   3289   8/8/99
191   Piton Carré   3197   8/8/99
192   Punta Chausenque   3204   8/8/99
193   Espatlla Chausenque   3154   8/8/99
194   Pic del Collado de la Rimaya   3265   17/8/99
195   Agulla Haurillon   3075   18/8/99
196   Ramougn   3011   21/8/99
197   Néouvielle   3091   21/8/99
198   Trois Conseillers   3039   21/8/99
199   Turon de Néouvielle   3035   21/8/99
200   Punta Reboul-Vidal   3007   21/8/99
201   Pale Crabounouse   3021   21/8/99
202   Bugarret   3031   21/8/99
203   Dent d’Estribére Male   3017   21/8/99
204   Pic de Milieu   3130   27/8/99
205   Grand Tapou   3150   27/8/99 
206   Punta Inf. de Tapou   3124   27/8/99
207   Punta Sup. de Tapou   3132   27/8/99
208   Agulla Sup. de Clot de la Hount   3115   27/8/99
209   Agulla Inf. de Clot de la Hount   3043   27/8/99
210   Gran Quayrat   3060   18/9/99
211   Maupas   3109   18/9/99
212   Grande Fache   3005   9/10/99

 
Josep Demunts i Xevi Morell, els companys que em fet més Cims junts